主たる用途 | マネキン工場 | 所在地 | 武蔵村山市 |
---|---|---|---|
構造規模 | 土地 | 面積 | 3960m² |
当社受注業務 | 土壌汚染調査業務 |
主たる用途 | 工場跡地 | 所在地 | 名古屋市 |
---|---|---|---|
構造規模 | 土地 | 面積 | 585m² |
当社受注業務 | 土壌汚染調査業務 |
主たる用途 | クリーニング工場 | 所在地 | 青梅市 |
---|---|---|---|
構造規模 | 土地 | 面積 | 1500m² |
当社受注業務 | 土壌汚染調査業務 |
主たる用途 | 産業廃棄物工場 | 所在地 | 昭島市 |
---|---|---|---|
構造規模 | 土地 | 面積 | 6850m² |
当社受注業務 | 土壌汚染調査業務 |
業務経歴はAdobe Readerに最適化されています。ご覧になるには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Readerが必要です (無償)。アドビシステムズ社のホームページにてご用意下さい。
>>Adobe Readrのダウンロードはコチラ。